| 入場料区分・楽屋 | 午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 中ホール | 0円~1,000円 | 45,850円 | 69,300円 | 91,700円 | 183,450円 |
| 1,001円~3,000円 | 64,200円 | 95,800円 |
127,400円 |
254,850円 | |
| 3,001円~5,000円 |
81,550円 |
122,300円 |
163,100円 |
326,200円 | |
| 5,001円~ |
101,900円 |
152,900円 |
203,850円 |
407,750円 |
|
| 営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 59,605円 | 90,090円 | 119,210円 | 238,485円 | |
| リハーサル室1号室(266m²) | 10,150円 | 12,700円 | 15,250円 | 30,550円 | |
| リハーサル室2号室(91m²) | 2,650円 | 3,350円 | 4,050円 | 8,150円 | |
| 楽屋 1号室(27人) | 2,650円 | 3,350円 | 4,050円 | 8,150円 | |
| 楽屋 2号室(23人) | 2,650円 | 3,350円 | 4,050円 | 8,150円 | |
| 楽屋 3号室(22人) | 2,000円 | 2,500円 | 3,050円 | 6,100円 | |
| 楽屋 4号室(1人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 5号室(1人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 6号室(2人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 7号室(2人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 8号室(20人) | 2,000円 | 2,500円 | 3,050円 | 6,100円 | |
| 楽屋事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 主催者事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 楽屋ラウンジ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| シャワー室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 給湯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 更衣室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
備考 >>>
| ホール冷暖房料 | |
|---|---|
| 1時間につき | 3,050円 |
※ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()