下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 照明 | ||||
| 照明設備セットA (詳細内訳は表下にあります) |
1式 | 26,500円 | 調光装置を含む特殊機器は含まない | |
| 照明設備セットB (詳細内訳は表下にあります) |
18,350円 | |||
| 調光装置 | 3,050円 | |||
| ステージダウンライト | 8,150円 | |||
| スポットライト | 1.5kw以上 | 1台 | 500円 | |
| 1kw | 400円 | |||
| センターピンスポットライト | 2kw | 3,050円 | ||
| エフェクトプロジェクタースポットライト | 1.2kwHMI | 1式 | 7,100円 | 効果器を含む |
| 1.2kwハロゲン ※ | 1台 | 1,000円 | 効果器は含まない | |
| 2kwハロゲン ※ | 500円 | |||
| 効果器 ※ | 1,000円 | ディスクマシン ほか | ||
| 効果器操作ボックス ※ | 500円 | |||
| ストロボ ※ | 1,000円 | |||
| ミラーボール ※ | 1,000円 | |||
| 星球 ※ | 1式 | 1,000円 | ||
| ライトタワー ※ | 1台 | 500円 | ||
| 映写 | ||||
| 大型映像装置 | ハイビジョン映像 ※ | 1式 | 30,550円 | 400インチスクリーンを含む |
| 一般映像 ※ | 20,350円 | 音響装置は含まない | ||
| ホールカメラ ※ | 1台 | 3,050円 | ||
| 映写機 | 16mm兼用 | 1式 | 7,100円 | スクリーンを含む 音響装置は含まない |
| スライド映写機 | 5,050円 | クセノン1200W | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 中型 | 4,050円 | スクリーンを含む メタルハライド1200W |
|
| スクリーン | フロント投影用 | 2,000円 | 中ホール5.9×7.9m | |
| 映像送信装置 | 10,150円 | |||
| 音響 | ||||
| 音響調整装置 | 1式 | 4,050円 | マイクロホンおよびマイクロホンスタンド各2本を含む | |
| マイクロホン | 1本 | 1,000円 | マイクロホンスタンドを含む | |
| ステレオ型マイクロホン | 2,500円 | |||
| ワイヤレスマイクロホン | 2,000円 | |||
| 吊りマイクロホン装置 | 3点吊り | 1式 | 1,000円 | マイクロホンは含まない |
| 1点吊り | 500円 | |||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000円 | ||
| オープンリールテープレコーダー ※ | 1,000円 | |||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1,000円 | |||
| デジタル | 3,050円 | |||
| レコーダー | 1,000円 | |||
| CDプレーヤー | 1,000円 | |||
| 移動用ミキサー卓 | 小型 | 1,000円 | ||
| 移動用ステージスピーカー | 小型 | 500円 | ||
| ステージモニタースピーカー | 500円 | |||
| テーププリンター ※ | 1,000円 | |||
| 舞台 | ||||
| 金びようぶ | 1双 | 1,500円 | 8尺6曲 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,000円 | ||
| 平台 | 200円 | 足類を含む | ||
| 指揮者台 | 1台 | 300円 | ||
| 譜面台 | 100円 | |||
| 演台(花台を含む) | 1式 | 1,000円 | 幅1.2×奥行0.6×高さ1.0m | |
| 司会者台 | 1台 | 500円 | 幅0.75×奥行0.55×高さ1.2m | |
| 長机 | 1脚 | 200円 | 幅1.8×奥行0.6×高さ0.7m | |
| いす | 100円 | |||
| 移動用化粧前 ※ | 1台 | 500円 | ||
| その他 | ||||
| パイプオルガン | 1式 | 25,450円 | 調律代は含まないピアノ・チェンバロも同じ | |
| ピアノ | コンサート型A ※ | 1台 | 10,150円 | スタインウェイModelD-274、ベーゼンドルファーModel290 |
| コンサート型B | 7,100円 | ヤマハCF III-S,カワイEX | ||
| チェンバロ ※ | 4,050円 | カワイTD-280 | ||
| 展示パネルA ※ | 200円 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
| 展示パネルB ※ | 200円 | 幅1.2×高さ1.2m(全高2.1m) | ||
| 展示パネルB用照明器具 ※ | 100円 | |||
| 同時通訳装置 ※ | 1式 | 15,250円 | 4ヶ国語 | |
| 同時通訳受信機 ※ | 1台 | 200円 | ||
| テレビ中継・録画装置 ※ | 1式 | 10,150円 | ||
| ラジオ中継・録音装置 ※ | 5,050円 | |||
| 特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
| リハーサル室 | ||||
| 音響設備セットA (中ホールリハーサル室1号室) | 1式 | 3,050円 | マイクロホンおよびマイクロホンスタンド各1本を含む | |
| 音響設備セットB ※ (中ホールリハーサル室2号室) | 2,000円 | |||
| マイクロホン ※ | 1本 | 1,000円 | マイクロホンスタンドを含む | |
| ワイヤレスマイクロホン ※ | 2,000円 | |||
| カセットテープレコーダー ※ | 1台 | 1,000円 | ||
| デジタルオーディオテープレコーダー ※ | 1,000円 | |||
| CDプレーヤー ※ | 1,000円 | |||
| 譜面台 | 100円 | |||
| いす | 1脚 | 100円 | ||
| 移動用化粧前 ※ | 1台 | 500円 | ||
| ピアノ グランド型(中ホールリハーサル1号室) | 4,050円 | ヤマハS6 調律代は含まない | ||
| ピアノ グランド型(中ホールリハーサル2号室) | 4,050円 | カワイRX-A 調律代は含まない | ||
備考 >>>
| 照明設備セット内訳 | セットA | セットB |
| 調光装置 | 1式 | 1式 |
| ステージダウンライト | 1式 | 1式 |
| ステージスポットライト | 31台以上 | 30台以上 |
| シーリングライト | 1式 | 8台以上 |