下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 利用可能施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明 | ||||||
| スポットライト | 1式 | 1,000円 | 41会議室 | 調光装置を含む | ||
| 映写 | ||||||
| 映像設備セットA(ハイビジョン映像用) ※A |
1式 | 30,550円 | 41会議室 | 大型プロジェクター装置 | ||
| 映像設備セットB ※A |
20,350円 | |||||
| 映像設備セットC ※A |
6,100円 | 31・43・54会議室 | 中型プロジェクター装置 | |||
| 映像設備セットD ※A |
4,050円 | 21・23会議室 | 小型プロジェクター装置 (東芝 TDP-EX20) |
|||
| 映像設備セットD ※A・B |
全館 | 小型プロジェクター装置 (三菱 LVP-XD110) |
||||
| 映像設備セットE ※B |
2,000円 | 22・44・51・52会議室 | ビデオ映像再生装置(33インチモニターテレビ) | |||
| 16mm映写機 | 固定式 | 7,100円 | 41会議室 | クセノン1000w | スクリーンを含む | |
| 移動用 ※B | 3,050円 | 共通 | クセノン550w | |||
| スライド映写機 | 中型 | 1式 | 4,050円 | 31・41会議室 | クセノン750w | スクリーンを含む |
| 小型 ※B | 1,500円 | 共通 | ハロゲン250w | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 中型 | 4,050円 | 31・41会議室 | メタルハライド1200w | ||
| 小型 ※B | 1,500円 | 共通 | メタルハライド575w | |||
| オーバヘッドカメラ ※C | 1台 | 1,000円 | ||||
| ハイビジョン資料提示装置 ※C | 5,050円 | 41会議室 | ||||
| 録画カメラ ※B | 3,050円 | |||||
| 指示棒(レーザー光投射式)※B | 1本 | 300円 | 共通 | |||
| スクリーン | 中型 | 1式 | 2,000円 | 41会議室 | 幅5.6×3.1m(250インチ) | |
| 小型 | 1,000円 | 31会議室 | 幅3.8x2.5m(180インチ) | |||
| 21・23・43・44・54会議室 | 幅2.0×1.5m(100インチ) | |||||
| 移動用 ※B | 500円 | 共通 | 幅1.8×1.8m | |||
| 映像送信装置 | 10,150円 | 41会議室 | ||||
| 音響 | ||||||
| 音響設備セットA | 1式 | 8,150円 | 41会議室 | 音響調整卓(CD、MD)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各2本 | ||
| 音響設備セットB | 6,100円 | 31会議室 | 音響調整卓(CD、MD)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各2本 | |||
| 音響設備セットC | 3,050円 | 21・23・43・54会議室 | 音響調整卓(CD、カセットテープレコーダー)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各1本 | |||
| 音響設備セットD ※B | 1,500円 | 22・44・52・53会議室 | 移動式音響調整卓(スピーカー、固定マイクロホン1本) | |||
| 移動用スピーカー | 1台 | 1,000円 | 31・41会議室 | |||
| マイクロホン | 1本 | 1,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 2,000円 | |||||
| テーププリンター ※B | 1台 | 1,000円 | ||||
| その他 | ||||||
| 同時通訳装置 | 1式 | 15,250円 | 41会議室 | 4ヶ国語 | ||
| 同時通訳受信機 ※B | 1台 | 200円 | ||||
| 移動ステージ | 300円 | 43・54会議室 | 2.4×1.2×高さ0.3m | |||
| 移動ステージ | 300円 | 31・41会議室 | 2.4×1.2×高さ0.6m | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,000円 | 7尺6曲 | |||
| 展示パネルA ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
| 展示パネルB ※B | 200円 | 幅1.2×高さ1.2(全高2.1m) | ||||
| 展示パネルB用照明器具 ※B | 100円 | |||||
| ホワイトボード(複写機付き)※B | 1,000円 | |||||
| 電子タイプライター ※B | 500円 | |||||
| ワードプロセッサ ※B | 500円 | |||||
| 机 | 0円 | 幅1,800×奥600×高700mm | ||||
| 特殊電源 | 1kw | 200円 | ||||
備考 >>>