| 定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ||||
| 560 | 336 | 192 | 58,100円 | 66,250円 | 66,250円 | 171,250円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 利用可能施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映写 | ||||||
| 映像設備セットC ※A | 1式 | 6,100円 | 31・43・54会議室 | 中型プロジェクター装置 | ||
| 映像設備セットD ※A | 1式 | 4,050円 | 21・23会議室 | 小型プロジェクター装置 | ||
| 16mm映写機 | 移動用 ※B | 1式 | 3,050円 | 共通 | クセノン550w | |
| スライド映写機 | 中型 | 1式 | 4,050円 | 31・41会議室 | クセノン750w | スクリーンを含む |
| 小型 ※B | 1,500円 | 共通 | ハロゲン250w | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 中型 | 1式 | 4,050円 | 31・41会議室 | メタルハライド1200w | |
| 小型 ※B | 1,500円 | 共通 | メタルハライド575w | |||
| オーバヘッドカメラ ※C |
1台 | 1,000円 | ||||
| 指示棒(レーザー光投射式)※B | 1本 | 300円 | 共通 | |||
| スクリーン | 小型 | 1式 | 1,000円 | 31会議室 | 幅3.8x2.5m(180インチ) | |
| 移動用 ※B | 1式 | 500円 | 共通 | 幅1.8×1.8m | ||
| 音響 | ||||||
| 音響設備セットB | 1式 | 6,100円 | 31会議室 | 音響調整卓(CD、カセットテープレコーダー)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各2本 | ||
| 移動用スピーカー | 1台 | 1,000円 | 31・41会議室 | |||
| マイクロホン | 1本 | 1,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 2,000円 | |||||
| テーププリンター ※B | 1台 | 1,000円 | ||||
| その他 | ||||||
| 移動ステージ | 1台 | 300円 | 31・41会議室 | 2.4×1.2×高さ0.6m | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,000円 | 7尺6曲 | |||
| 展示パネルA ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
| 展示パネルB ※B | 200円 | 幅1.2×高さ1.2(全高2.1m) | ||||
| 展示パネルB用照明器具 ※B | 100円 | |||||
| ホワイトボード(複写機付き)※B | 1,000円 | |||||
| 机 | 0円 | 幅1,800×奥600×高700mm | ||||
| 特殊電源 | 1kw | 200円 | ||||
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()