定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ||||
448 | 243 | 156 | 59,760円 | 68,140円 | 68,140円 | 176,140円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
名称 | 単位 | 使用料金 | 利用可能施設 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照明 | ||||||
スポットライト | 1式 | 1,020円 | 41会議室 | 調光装置を含む | ||
映写 | ||||||
映像設備セットA(ハイビジョン映像用) ※A | 1式 | 31,420円 | 41会議室 | 大型プロジェクター装置 Panasonic PT-DZ21K スクリーンを含む |
||
映像設備セットB ※A | 1式 | 20,930円 | ||||
レーザーポインター※B | 1本 | 300円 | 共通 | 赤または緑 | ||
スクリーン | 中型 | 1式 | 2,050円 | 41会議室 | 幅5.6×3.1m(250インチ) | |
移動用 ※B | 510円 | 全館 | 幅2.1×1.3m | |||
音響 | ||||||
音響設備セットA | 1式 | 8,380円 | 41会議室 | 音響調整卓(CD、カセットテープレコーダー、MD)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各2本 | ||
移動用スピーカー | 1台 | 1,020円 | 31・41会議室 | |||
マイクロホン | 1本 | 1,020円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
ワイヤレスマイクロホン | 2,050円 | マイクロホンスタンドを含む | ||||
その他 | ||||||
同時通訳装置 | 1式 | 15,680円 | 41会議室 | 4ヶ国語 | ||
同時通訳受信機 ※B | 1台 | 200円 | ||||
移動ステージ | 300円 | 31・41会議室 | 2.4×1.2×高さ0.6m | |||
金びょうぶ | 1双 | 1,020円 | 7尺6曲 | |||
展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 全館 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
ホワイトボード(複写機付き)※B | 1,020円 | |||||
机 | 0円 | 幅1,800×奥600×高700mm | ||||
特殊電源 | 1kw | 200円 |
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(公財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ