定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ||||
- | - | 18 | 4,160円 | 5,190円 | 5,190円 | 13,620円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
名称 | 単位 | 使用料金 | 利用可能施設 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
映写 | ||||||
映像設備セットD ※A・B | 1式 | 4,160円 | 全館 | 小型プロジェクター装置 RICOH PJX4240N |
||
16mm映写機 | 移動用 ※B | 1式 | 3,130円 | 全館 | クセノン550w | スクリーンを含む |
スライド映写機 | 小型 ※B | 1式 | 1,540円 | ハロゲン250w | スクリーンを含む | |
オーバーヘッドプロジェクター | 小型 ※B | 1式 | 1,540円 | メタルハライド575w | スクリーンを含む | |
オーバヘッドカメラ ※C |
1台 | 1,020円 | ||||
レーザーポインター※B | 1本 | 300円 | 共通 | 赤または緑 | ||
スクリーン | 移動用 ※B | 1式 | 510円 | 全館 | 幅1.8×1.8m | |
音響 | ||||||
マイクロホン | 1本 | 1,020円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
ワイヤレスマイクロホン | 2,050円 | マイクロホンスタンドを含む | ||||
その他 | ||||||
展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 全館 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
ホワイトボード(複写機付き)※B | 1,020円 | |||||
机 | 0円 | 幅1,800×奥600×高700mm | ||||
特殊電源 | 1kw | 200円 |
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(公財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ