| 定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ||||
| 198 | 84 | 54 | 22,400円 | 26,500円 | 26,500円 | 67,200円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 利用可能施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映写 | ||||||
| 16mm映写機 | 移動用 ※B | 1式 | 3,050円 | 共通 | クセノン550w | スクリーンを含む |
| スライド映写機 | 小型 ※B | 1,500円 | ハロゲン250w | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 小型 ※B | 1,500円 | メタルハライド575w | |||
| オーバヘッドカメラ ※C |
1台 | 1,000円 | ||||
| 指示棒(レーザー光投射式)※B | 1本 | 300円 | ||||
| スクリーン | 移動用 ※B | 1式 | 500円 | 幅1.8×1.8m | ||
| 音響 | ||||||
| 音響設備セットD ※B | 1式 | 1,500円 | 22・44・52・53会議室 | 移動式音響調整卓(スピーカー、固定マイクロホン1本) | ||
| 映像設備セットE ※B | 2,000円 | 22・44・51・52会議室 | ビデオ映像再生装置(33インチモニターテレビ) | |||
| マイクロホン | 1本 | 1,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 2,000円 | |||||
| テーププリンター ※B | 1台 | 1,000円 | ||||
| その他 | ||||||
| 展示パネルA ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
| 展示パネルB ※B | 200円 | 幅1.2×高さ1.2(全高2.1m) | ||||
| 展示パネルB用照明器具 ※B | 100円 | |||||
| ホワイトボード(複写機付き)※B | 1,000円 | |||||
| 机 | 0円 | 幅1,800×奥600×高700mm | ||||
| 特殊電源 | 1kw | 200円 | ||||
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()