下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 照明 | ||||
| 調光装置 ※A | 1式 | 2,000円 | ||
| ステージダウンライト ※A | 1列 | 2,000円 | ||
| スポットライト | 1台 | 400円 | ||
| 映写 | ||||
| 大型映像装置 | ハイビジョン映像 ※A・B・C | 1式 | 30,550円 | 大型プロジェクター装置一式 スクリーンを含む |
| 一般映像 ※A・C | 20,350円 | |||
| 16mm映写機 | 7,100円 | 第2ブロック利用時のみスクリーンを含む クセノン1200W |
||
| スライド映写機 | 5,050円 | |||
| スクリーン ※A | 2,000円 | 3.5m×4.8m(240インチ) | ||
| 音響 | ||||
| 音響調整装置 ※A | 1式 | 6,100円 | マイクロホンスタンドを含む | |
| マイクロホン ※A | 1本 | 1,000円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン ※A | 2,000円 | |||
| デジタルオーディオテープレコーダー ※A | 1台 | 1,000円 | ||
| レコーダー ※A | 1,000円 | |||
| CDプレーヤー ※A | 1,000円 | |||
| 舞台 | ||||
| 移動ステージ | 1台 | 500円 | 2.4m×1.2m×高さ1.2m~1.8m | |
| 演台 ※B | 1式 | 1,000円 | ||
| 司会者テーブル ※B | 1台 | 500円 | ||
| 黒幕 ※B | 1式 | 500円 | ||
| 金びようぶ ※B | 1双 | 1,500円 | 8尺6曲 | |
| その他 | ||||
| フロアーシート | 1枚 | 150円 | ||
| コンパネ | 50円 | |||
| フォークリフト ※B | 1台 | 3,050円 | ||
| 高所作業車 ※B | 3,050円 | |||
| 長机 | 1脚 | 50円 | 幅1,800×奥600×高700mm | |
| いす | 30円 | |||
| 展示パネル | 1台 | 200円 | ||
| 展示パネル用照明器具 | 100円 | |||
| 特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
| ユーティリティ設備 | 電気 | 1kw | 40円 | |
| 水道 | 1立米 | 350円 | ||
備考 >>>