下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
照明 | ||||
調光装置 ※A | 1式 | 2,050円 | ||
サスペンションライト ※A | 1列 | 2,050円 | ||
スポットライト | 1台 | 410円 | ||
映写 | ||||
大型映像装置 | 一般映像 ※A・C | 1式 | 20,930円 | 大型プロジェクター装置一式 スクリーンを含む |
16mm映写機 ※A | 7,300円 | スクリーンを含む クセノン1200W |
||
スライド映写機 ※A | 5,190円 | |||
スクリーン ※A | 2,050円 | 3.5m×4.8m(240インチ) | ||
音響 | ||||
音響調整装置 ※A | 1式 | 6,270円 | マイクロホン2本を含む | |
移動用音響装置 ※B | 6,270円 | |||
音響設備セットD | 1,540円 | 固定マイクロホン1本を含む | ||
マイクロホン | 1本 | 1,020円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 2,050円 | |||
DAT | 1台 | 1,020円 | ||
カセットテープレコーダー | 1,020円 | |||
MDプレーヤー | 1,020円 | |||
CDプレーヤー | 1,020円 | |||
舞台 | ||||
移動ステージ | 1台 | 510円 | W2400×D1200×H1200~1800(200ピッチ) | |
演台(花台含む) ※B | 1式 | 1,020円 | W1800×D900×1050 1台 | |
司会者台 ※B | 1台 | 510円 | W750×D550×1200 1台 | |
バック幕 ※B | 1式 | 510円 | えんじ色 W2400×H2000~5000(200ピッチ) | |
金びょうぶ ※B | 1双 | 1,540円 | 8尺6曲 1双 | |
その他 | ||||
フロアーシート | 1枚 | 150円 | ||
フォークリフト ※B | 1台 | 3,130円 | 2台 | |
高所作業車 ※B | 3,130円 | 1台 | ||
長机 ※B | 1脚 | 50円 | W1800×D600×H700 茶色 240台 | |
いす ※B | 30円 | 2300脚 | ||
展示パネル ※B | 1台 | 200円 | ポスター等の掲示用 | |
特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
ユーティリティ設備 | 電気 | 1kw | 40円 | |
水道 | 1m³ | 360円 |
備考 >>>