| 入場料区分・楽屋 | 午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール 大規模 利用 |
0円~1000円 | 89,700円 | 134,550円 | 178,350円 | 356,750円 |
| 1,001円~3,000円 | 127,400円 | 191,650円 | 254,850円 | 509,700円 | |
| 3,001円~5,000円 | 166,150円 | 248,700円 | 331,300円 | 662,600円 | |
| 5,001円~ | 203,850円 | 305,800円 | 407,750円 | 815,500円 | |
| 営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 116,610円 | 174,915円 | 231,855円 | 463,775円 | |
| 大ホール 中規模 利用 |
0円~1000円 | 64,200円 | 95,800円 | 127,400円 | 254,850円 |
| 1,001円~3,000円 | 89,700円 | 134,550円 | 178,350円 | 356,750円 | |
| 3,001円~5,000円 | 117,200円 | 176,350円 | 234,450円 | 468,900円 | |
| 5,001円~ | 142,700円 | 214,050円 | 285,400円 | 570,850円 | |
| 営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 83,460円 | 124,540円 | 165,620円 | 331,305円 | |
| リハーサル室(320m²) | 10,150円 | 12,700円 | 15,250円 | 30,550円 | |
| 楽屋 1号室(19人) | 2,000円 | 2,500円 | 3,050円 | 6,100円 | |
| 楽屋 2号室(20人) | 2,000円 | 2,500円 | 3,050円 | 6,100円 | |
| 楽屋 3号室(22人) | 2,000円 | 2,500円 | 3,050円 | 6,100円 | |
| 楽屋 4号室(22人) | 2,000円 | 2,500円 | 3,050円 | 6,100円 | |
| 楽屋 5号室(24人) | 2,650円 | 3,350円 | 4,050円 | 8,150円 | |
| 楽屋 6号室(26人) | 2,650円 | 3,350円 | 4,050円 | 8,150円 | |
| 楽屋 7号室(1人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 8号室(1人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 9号室(2人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋 10号室(2人) | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,050円 | |
| 楽屋事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 主催者事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 衣装室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 床山室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 洗濯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| クローク | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 楽屋ラウンジ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| シャワー室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 給湯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
備考 >>>
| ホール冷暖房料 | |
|---|---|
| 1時間につき | 6,100円 |
※ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()