入場料区分・楽屋 | 午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|
大ホール 大規模 利用 |
0円~1,000円 | 92,260円 | 138,390円 | 183,440円 | 366,940円 |
1,001円~3,000円 | 131,030円 | 197,120円 | 262,130円 | 524,260円 | |
3,001円~5,000円 | 170,890円 | 255,800円 | 340,760円 | 681,530円 | |
5,001円~ | 209,670円 | 314,530円 | 419,400円 | 838,800円 | |
営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 119,938円 | 179,907円 | 238,472円 | 477,022円 | |
大ホール 中規模 利用 |
0円~1,000円 | 66,030円 | 98,530円 | 131,040円 | 262,130円 |
1,001円~3,000円 | 92,260円 | 138,390円 | 183,440円 | 366,940円 | |
3,001円~5,000円 | 120,540円 | 181,380円 | 241,140円 | 482,290円 | |
5,001円~ | 146,770円 | 220,160円 | 293,550円 | 587,160円 | |
営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 85,839円 | 128,089円 | 170,352円 | 340,769円 | |
リハーサル室(320m²) | 10,440円 | 13,060円 | 15,680円 | 31,420円 | |
楽屋 1号室(19人) | 2,050円 | 2,570円 | 3,130円 | 6,270円 | |
楽屋 2号室(20人) | 2,050円 | 2,570円 | 3,130円 | 6,270円 | |
楽屋 3号室(22人) | 2,050円 | 2,570円 | 3,130円 | 6,270円 | |
楽屋 4号室(22人) | 2,050円 | 2,570円 | 3,130円 | 6,270円 | |
楽屋 5号室(24人) | 2,720円 | 3,440円 | 4,160円 | 8,380円 | |
楽屋 6号室(26人) | 2,720円 | 3,440円 | 4,160円 | 8,380円 | |
楽屋 7号室(1人) | 1,020円 | 1,230円 | 1,540円 | 3,130円 | |
楽屋 8号室(1人) | 1,020円 | 1,230円 | 1,540円 | 3,130円 | |
楽屋 9号室(2人) | 1,020円 | 1,230円 | 1,540円 | 3,130円 | |
楽屋 10号室(2人) | 1,020円 | 1,230円 | 1,540円 | 3,130円 | |
楽屋事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
主催者事務室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
衣装室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
床山室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
洗濯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
クローク | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
楽屋ラウンジ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
シャワー室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
給湯室 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考 >>>
ホール冷暖房料 | |
---|---|
1時間につき | 6,270円 |
※ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(公財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松