下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 照明 | ||||
| 照明設備セットA (詳細内訳は表下にあります) |
1式 | 101,900円 | 調光装置を含む特殊機器は含まない | |
| 照明設備セットB (詳細内訳は表下にあります) |
76,450円 | |||
| 照明設備セットC (詳細内訳は表下にあります) |
30,550円 | |||
| 調光装置 | 1式 | 5,050円 | ||
| フットライト | 1列 | 1,000円 | ||
| 花道フットライト | 500円 | |||
| ロアーホリゾントライト | 2,000円 | |||
| ボーダーライト | 1,000円 | |||
| アッパーホリゾントライト | 3,050円 | |||
| コンダクタースポットライト | 1台 | 600円 | ||
| フロントサイドスポットライト | 600円 | |||
| スポットライト | 2kw以上 | 600円 | ||
| 1.5kw | 500円 | |||
| 1kw | 400円 | |||
| 1kw未満 | 300円 | |||
| ストリップライト | 300円 | |||
| センターピンスポットライト | 3kw | 4,050円 | ||
| 2kw | 3,050円 | |||
| エフェクトプロジェクタースポットライト | 4kwHMI | 1式 | 8,150円 | 効果器を含む |
| 1.2kwHMI ※ | 7,100円 | |||
| 2kwハロゲン※ | 1台 | 1,000円 | 効果器は含まない | |
| 1kwハロゲン※ | 500円 | |||
| 2.5kwHMI | 2,000円 | |||
| 効果器 ※ | 1,000円 | ディスクマシン ほか | ||
| 効果器操作ボックス ※ | 500円 | |||
| ストロボ ※ | 1,000円 | |||
| ミラーボール ※ | 1,000円 | |||
| 星球 ※ | 1式 | 1,000円 | ||
| ライトタワー ※ | 1台 | 500円 | ||
| 映写 | ||||
| 大型映像装置 | ハイビジョン映像 ※ | 1式 | 50,950円 | 400インチスクリーンを含む 音響装置は含まない |
| 一般映像 ※ | 30,550円 | |||
| ホールカメラ ※ | 1台 | 3,050円 | ||
| 映写機 | 35mm・16mm兼用 | 1式 | 10,150円 | スクリーンを含む 音響装置は含まない クセノン1200W |
| スライド映写機 | 5,050円 | スクリーンを含む 音響装置は含まない クセノン1200W |
||
| オーバーヘッドプロジェクター | 中型 | 4,050円 | スクリーンを含む メタルハライド1200W |
|
| スクリーン | フロント投影用 | 2,500円 | 4.6×10.8m、9.0×9.0m | |
| リア投影用 | 5,050円 | 11.0×13.5m | ||
| 映像送信装置 | 10,150円 | |||
| 音響 | ||||
| 音響調整装置 | 1式 | 8,150円 | マイクロホンおよびマイクロホンスタンド各2本を含む | |
| マイクロホン | 1本 | 1,000円 | マイクロホンスタンドを含む | |
| ステレオ型マイクロホン | 2,500円 | |||
| ワイヤレスマイクロホン | 2,000円 | |||
| 吊りマイクロホン装置 | 3点吊り | 1式 | 1,000円 | マイクロホンは含まない |
| 1点吊り | 500円 | |||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000円 | ||
| オープンリールテープレコーダー ※ | 1,000円 | |||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1,000円 | |||
| 光磁気エディター | 3,050円 | |||
| CDプレーヤー | 1,000円 | |||
| 移動用ミキサー卓 | 大型 | 3,050円 | ||
| 小型 | 1,000円 | |||
| 移動用録音調整卓 | 2,000円 | |||
| 客席音響調整席 | 1式 | 1,000円 | ||
| 移動用パワーアンプ | 2,000円 | |||
| 移動用ステージスピーカー | 大型 | 1台 | 1,500円 | |
| 中型 | 1,000円 | |||
| 小型 | 500円 | |||
| ステージモニタースピーカー | 500円 | |||
| フライングスピーカー昇降装置 | 1式 | 2,000円 | ||
| テーププリンター ※ | 1台 | 1,000円 | ||
| 舞台 | ||||
| オーケストラピット | 1式 | 10,150円 | ||
| 音響反射板 | 6,100円 | ライトを含む | ||
| 大せり | 1台 | 2,000円 | ||
| 切り穴用小せり | 1,000円 | |||
| 側舞台スライディングステージ | 2,000円 | |||
| 後舞台スライディングステージ | 1式 | 10,150円 | ||
| 回り盆 | 2,000円 | |||
| 付花道 | 10,150円 | 鳥屋囲いおよび所作台を含む | ||
| 所作台 | 15,250円 | |||
| 松羽目 | 1,500円 | ドロップ式 | ||
| 竹羽目 | 1,500円 | |||
| 金びようぶ | 1双 | 1,500円 | 8尺6曲 | |
| 日舞用囲いパネル | 1式 | 1,500円 | ||
| 早替わりブース | 1,000円 | |||
| 移動用姿見 | 1台 | 1,000円 | ||
| 定式幕 | 1式 | 1,500円 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 1,500円 | ||
| 浅黄幕 | 1,000円 | |||
| 紅白幕 | 1,000円 | |||
| ジョーゼット幕 | 1式 | 2,000円 | ||
| 地がすり | 1枚 | 1,000円 | ||
| 上敷 | 300円 | |||
| 毛せん | 200円 | |||
| 長座布団 | 100円 | |||
| 高座用座布団 | 100円 | |||
| バレエシート | 1式 | 3,050円 | テープは含まない | |
| 振り落とし装置 | 300円 | |||
| 雪かご | 300円 | |||
| 平台 | 1枚 | 200円 | 足類を含む | |
| 指揮者台 | 1台 | 300円 | ||
| オーケストラピット用指揮者台 | 1式 | 1,000円 | 譜面台およびいすを含む | |
| 譜面台 | 1台 | 100円 | ||
| 譜面灯 | 100円 | |||
| 演台(花台を含む) | 1式 | 1,000円 | 幅1.8×奥行0.9×高さ1.05m | |
| 司会者台 | 1台 | 500円 | 幅0.75×奥行0.55×高さ1.2m | |
| 長机 | 1脚 | 200円 | 幅1.8×奥行0.6×高さ0.7m | |
| いす | 100円 | |||
| 移動用化粧前 ※ | 1台 | 500円 | ||
| スモークマシン | 2,000円 | ジェットファンを含む | ||
| ドライアイスマシン | 2,000円 | ドライアイスは含まない | ||
| その他 | ||||
| ピアノ | コンサート型A ※ | 1台 | 10,150円 | スタインウェイModeID-274、ベーゼンドルファーModel290 |
| コンサート型B | 7,100円 | ヤマハCF III-S,カワイEX | ||
| チェンバロ ※ | 4,050円 | カワイTD-280 | ||
| 展示パネルA ※ | 200円 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
| 展示パネルB ※ | 200円 | 幅1.2×高さ1.2m(全高2.1m) | ||
| 展示パネルB用照明器具 ※ | 100円 | |||
| 同時通訳装置 ※ | 1式 | 20,350円 | 6ヶ国語 | |
| 同時通訳受信機 ※ | 1台 | 200円 | ||
| テレビ中継・録画装置 ※ | 1式 | 10,150円 | ||
| ラジオ中継・録音装置 ※ | 5,050円 | |||
| 特殊電源 | 1kw | 200円 | ||
| リハーサル室 | ||||
| 音響設備セットB ※ | 1式 | 2,000円 | ||
| マイクロホン ※ | 1本 | 1,000円 | マイクロホンスタンドを含む | |
| ワイヤレスマイクロホン ※ | 2,000円 | |||
| カセットテープレコーダー ※ | 1台 | 1,000円 | ||
| デジタルオーディオテープレコーダー ※ | 1,000円 | |||
| CDプレーヤー ※ | 1,000円 | |||
| 譜面台 | 100円 | |||
| いす | 1脚 | 100円 | ||
| 移動用化粧前 ※ | 1台 | 500円 | ||
| ピアノ グランド型(大ホールリハーサル室) | 4,050円 | ヤマハS6 調律代は含まない | ||
備考 >>>
| 照明設備セット内訳 | セットA | セットB | セットC |
| 調光装置 | 1式 | 1式 | 1式 |
| フットライト | 1式 | 1式 | |
| 花道フットライト | 1式 | 1式 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1式 | |
| ボーダーライト | 1式 | 1式 | 3列 |
| ポータルタワーライト | 1式 | 1式 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1式 | |
| コンダクタースポットライト | 1式 | 1式 | |
| フロントサイドスポットライト | 37台以上 | 25台以上36台以内 | 24台以内 |
| 第1シーリングスポットライト | 1式 | 1式 | 1式 |
| 第2シーリングスポットライト | 1式 | 1式 | |
| 第3シーリングスポットライト | 1式 | ||
| ステージスポットライト | 151台以上 | 51台以上150台以内 | 50台以内 |