| 入場料区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 0円~1,000円未満 | 89,700円 | 134,550円 | 178,350円 | 356,750円 |
| 上記中規模利用時 | (64,200円) | (95,800円) | (127,400円) | (254,850円) |
| 1,000円~3,000円未満 | 127,400円 | 191,650円 | 254,850円 | 509,700円 |
| 上記中規模利用時 | (89,700円) | (134,550円) | (178,350円) | (356,750円) |
| 3,000円~5,000円未満 | 166,150円 | 248,700円 | 331,300円 | 662,600円 |
| 上記中規模利用時 | (117,200円) | (176,350円) | (234,450円) | (468,900円) |
| 5,000円~ | 203,850円 | 305,800円 | 407,750円 | 815,500円 |
| 上記中規模利用時 | (142,700円) | (214,050円) | (285,400円) | (570,850円) |
| 営業の宣伝等を目的とする利用で入場料が無料の場合 | 116,610円 | 174,915円 | 231,855円 | 463,775円 |
| 上記中規模利用時 | (83,460円) | (124,540円) | (165,620円) | (331,305円) |
備考 >>>
| ホール冷暖房料 | |
|---|---|
| 1時間につき | 6,100円 |
附帯設備一覧はこちら。
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()