下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明 | ||||||
|
スポットライト 写真1 写真2 |
1式 | 1,000円 | 音楽工房ホール | 調光装置を含む | ||
| 映写 | ||||||
| 映像設備セットA ※A | 1式 | 10,150円 | 音楽工房ホール | 大型プロジェクター装置(200インチ)スクリーンを含む | ||
| 映像設備セットB ※A | 6,100円 | 62研修交流室 | 中型プロジェクター装置(100インチ)スクリーンを含む | |||
| 映像設備セットC ※B | 4,050円 | 4・5・6階 | 小型プロジェクター装置(三菱 LVP-XD110R) | |||
| 映像設備セットD ※B | 2,000円 | 4・5・6階 | ビデオ映像再生装置(33インチモニターテレビ) | |||
| 16mm映写機 | 3,050円 | 音楽工房ホール | スクリーンを含む | |||
| スライド映写機 | 中型 | 4,050円 | 音楽工房ホール | クセノン750w | ||
| 小型 ※B | 1,500円 | 4・5・6階 | ハロゲン250w | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 中型 | 4,050円 | 音楽工房ホール | メタルハライド1200w | ||
| 小型 ※B | 1,500円 | 4・5・6階 | ハロゲン400w | |||
| オーバヘッドカメラ ※C | 1,000円 | 音楽工房ホール・62研修交流室 | ||||
| 指示棒(レーザー光投射式)※B | 1本 | 300円 | 4・5・6階 | |||
| スクリーン | 中型 | 1式 | 2,000円 | 音楽工房ホール | 幅4.0×3.0m(200インチ) | |
| 小型 | 1,000円 | 62研修交流室 | 幅2.0×1.5m(100インチ) | |||
| 移動用 ※B |
500円 | 4・5・6階 | 幅1.8×1.8m | |||
| 音響 | ||||||
| 音響設備セットA | 1式 | 6,100円 | 音楽工房ホール | 音響調整卓(CD)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各2本 | ||
| 音響設備セットB | 3,050円 | 62研修交流室 | 音響調整卓(CD、カセットテープレコーダー)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各1本 | |||
| 音響設備セットC | 1,500円 | 401・402会議室51・52研修交流室 | 移動式音響調整卓(スピーカー、CD、MD、固定マイクロホン1本) | |||
| 移動用スピーカー | 1,000円 | 音楽工房ホール | ビクターPS-S506 | |||
| マイクロホン | 1本 | 1,000円 | 21・23・27音楽セミナー室 | マイクロホンスタンドを含む | ||
| ワイヤレス マイクロホン |
2,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | |||
| その他 | ||||||
| ピアノ | コンサート型 | 1台 | 7,100円 | 音楽工房ホール | ヤマハCFIII | |
| グランド型 | 4,050円 | 31・34音楽セミナー室 | ヤマハC-5 | |||
| 32音楽セミナー室 | アポロRG-35 | |||||
| 33・35音楽セミナー室 | カワイNX-50A、カワイRX-5 | |||||
| アップライト型 | 1,000円 | 24・25音楽セミナー室 | カワイUS-7X | |||
| 電子オルガン(アンプ付) | 2,500円 | 音楽工房ホール | ヤマハELX-1 | |||
| ティンパニー ※B | 1,000円 | 2・3階 | ヤマハ20,23,26,29,32インチ | |||
| シロフォン ※B | 1,000円 | ヤマハYX-350 | ||||
| マリンバ ※B | 2,000円 | ヤマハYM-4900 | ||||
| グロッケン ※B | 1,000円 | オーケストラベル1590 | ||||
| ビブラフォン ※B | 1,500円 | ヤマハYV-3600A | ||||
| チャイム ※B | 1,500円 | シンフォニックチャイム9190 | ||||
| バスドラム ※B | 1,000円 | ヤマハCBF-36A | ||||
| どら ※B | 1,000円 | KMK | ||||
| シンセサイザー(アンプ付) ※B | 1,500円 | ヤマハSY99 | ||||
| ドラムセット ※B | 1式 | 1,000円 | 21・23・27音楽セミナー室 | ヤマハRTC-2Z | ||
| ミキサー ※B | 1台 | 500円 | ヤマハAM-802 | |||
| ギターアンプ(ヤマハ) ※B | 500円 | ヤマハSR100 | ||||
| ギターアンプ(マーシャル) ※B | 500円 | マーシャルJCM900 | ||||
| ベースアンプ(ヤマハ) ※B | 500円 | ヤマハSR160B | ||||
| 移動用アンプ ※B | 500円 | ヤマハMS60S | ||||
| チェロいす | 1脚 | 100円 | 音楽工房ホール | |||
| コントラバスいす | 100円 | 音楽工房ホール | ||||
| 譜面台 ※B | 1台 | 100円 | 2・3階 | |||
| 移動ステージ | 300円 | 音楽工房ホール | 2.4×1.2×高さ0.6m | |||
| 平台 | 1枚 | 200円 | 1.8×0.9×高さ0.1m (箱馬30×33×18㎝) | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,000円 | 7尺6曲 | |||
| 展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅1.2m×高さ1.8m | ||
| 展示パネル用照明器具 ※B | 100円 | |||||
| ホワイトボード(複写機付き)※B | 1,000円 | 4階 | ||||
| 机 | 0円 | 23~27音楽セミナー室と51研修交流室を除く全室 | 幅1,800×奥450×高700mm | |||
| 演台 | 0円 | 音楽工房ホール・401・402・51・52・62研修交流室 | ||||
| 指揮者台 | 0円 | 音楽工房ホール | ||||
| 司会者台 | 0円 | 音楽工房ホール・62研修交流室 | ||||
| 吊り物バトン | 0円 | 音楽工房ホール | 長さ8m | |||
備考 >>>