| 定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ||||
| 308 | 135 | 108 | 19,350円 | 22,400円 | 22,400円 | 58,100円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明 | ||||||
| スポットライト 写真1 写真2 |
1式 | 1,000円 | 音楽工房ホール | 調光装置を含む | ||
| 映写 | ||||||
| 映像設備セットA ※A |
1式 | 10,150円 | 音楽工房ホール | 大型プロジェクター装置(200インチ)スクリーンを含む | ||
| 16mm映写機 | 1式 | 3,050円 | 音楽工房ホール | スクリーンを含む | ||
| スライド映写機 | 中型 | 1式 | 4,050円 | 音楽工房ホール | クセノン750w | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 中型 | 1式 | 4,050円 | 音楽工房ホール | メタルハライド1200w | |
| オーバヘッドカメラ ※C | 1台 | 1,000円 | 音楽工房ホール・62研修交流室 | |||
| スクリーン | 中型 | 1式 | 2,000円 | 音楽工房ホール | 幅4.0×3.0m(200インチ) | |
| 音響 | ||||||
| 音響設備セットA | 1式 | 6,100円 | 音楽工房ホール | 音響調整卓(CD、カセットテープレコーダー、)スピーカー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド各2本 | ||
| 移動用スピーカー | 1台 | 1,000円 | 音楽工房ホール | ビクターPS-S506 | ||
| ワイヤレス マイクロホン |
1本 | 2,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
| その他 | ||||||
| ピアノ | コンサート型 | 1台 | 7,100円 | 音楽工房ホール | ヤマハCFIII | |
| 電子オルガン (アンプ付) |
1台 | 2,500円 | 音楽工房ホール | ヤマハELX-1 | ||
| ティンパニー ※B | 1台 | 1,000円 | 2・3階 | ヤマハ20,23,26,29,32インチ | ||
| シロフォン ※B | 1台 | 1,000円 | ヤマハYX-350 | |||
| マリンバ ※B | 1台 | 2,000円 | ヤマハYM-4900 | |||
| グロッケン ※B | 1台 | 1,000円 | オーケストラベル1590 | |||
| ビブラフォン ※B | 1台 | 1,500円 | ヤマハYV-3600A | |||
| チャイム ※B | 1台 | 1,500円 | シンフォニックチャイム9190 | |||
| バスドラム ※B | 1台 | 1,000円 | ヤマハCBF-36A | |||
| どら ※B | 1台 | 1,000円 | KMK | |||
| シンセサイザー(アンプ付) ※B | 1台 | 1,500円 | ヤマハSY99 | |||
| チェロいす | 1脚 | 100円 | 音楽工房ホール | |||
| コントラバスいす | 100円 | 音楽工房ホール | ||||
| ドラムセット ※B | 1式 | 1,000円 | 音楽工房ホール・23・27音楽セミナー室 | ヤマハRTC-2Z | ||
| ミキサー ※B | 1台 | 500円 | ヤマハAM-802 | |||
| ギターアンプ(ヤマハ) ※B | 500円 | ヤマハSR100 | ||||
| ギターアンプ(マーシャル) ※B | 500円 | マーシャルJCM900 | ||||
| ベースアンプ(ヤマハ) ※B | 500円 | ヤマハSR160B | ||||
| 移動用アンプ ※B | 500円 | ヤマハMS60S | ||||
| 譜面台 ※B | 1台 | 100円 | 2・3階 | |||
| 移動ステージ | 300円 | 音楽工房ホール | 2.4×1.2×高さ0.6m | |||
| 平台 | 1枚 | 200円 | 1.8×0.9×高さ0.1m (箱馬30×33×18㎝) | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,000円 | 7尺6曲 | |||
| 展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅0.9×高さ2.1m | ||
| 展示パネル用照明器具 ※B | 100円 | |||||
| 机 | 1台 | 0円 | 23~27音楽セミナー室と51研修交流室を除く全室 | 幅1,800×奥450×高700mm | ||
| 演台 | 1台 | 0円 | 音楽工房ホール・401・402・51・52・62研修交流室 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 0円 | 音楽工房ホール | |||
| 司会者台 | 1台 | 0円 | 音楽工房ホール・62研修交流室 | |||
| 吊り物バトン | 1台 | 0円 | 音楽工房ホール | 長さ8m | ||
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()