| 定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ||||
| 4 | 900円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,650円 | ||
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 音響 | ||||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む |
| その他 | ||||
| ティンパニー ※B | 1台 | 1,000円 | 2・3階 | ヤマハ20,23,26,29,32インチ |
| シロフォン ※B | 1台 | 1,000円 | ヤマハYX-350 | |
| マリンバ ※B | 1台 | 2,000円 | ヤマハYM-4900 | |
| グロッケン ※B | 1台 | 1,000円 | オーケストラベル1590 | |
| ビブラフォン ※B | 1台 | 1,500円 | ヤマハYV-3600A | |
| チャイム ※B | 1台 | 1,500円 | シンフォニックチャイム9190 | |
| バスドラム ※B | 1台 | 1,000円 | ヤマハCBF-36A | |
| どら ※B | 1台 | 1,000円 | KMK | |
| シンセサイザー(アンプ付) ※B | 1台 | 1,500円 | ヤマハSY99 | |
| 譜面台 ※B | 1台 | 100円 | 2・3階 | |
| 展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅0.9×高さ2.1m |
| 展示パネル用照明器具 ※B | 1台 | 100円 | ||
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()