定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ||||
34 | - | - | 3,650円 | 4,160円 | 4,160円 | 10,440円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | グランド型 | 1台 | 4,160円 | 33・35音楽セミナー室 | カワイNX-50A、カワイRX-5 |
シロフォン ※B | 1台 | 1,020円 | 2・3階 | ヤマハYX-350 | |
マリンバ ※B | 1台 | 2,050円 | ヤマハYM-4900 | ||
グロッケン ※B | 1台 | 1,020円 | オーケストラベル1590 | ||
ビブラフォン ※B | 1台 | 1,540円 | ヤマハYV-3600A | ||
チャイム ※B | 1台 | 1,540円 | シンフォニックチャイム9190 | ||
シンセサイザー(アンプ付) ※B | 1台 | 1,530円 | ヤマハSY99 | ||
譜面台 ※B | 1台 | 100円 | |||
展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅0.9×高さ1.8m |
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(公財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ