| 定員 | 午前 9:00 ~ 12:30 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 18:00 ~ 22:00 |
全日 9:00 ~ 22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | ||||
| - | 63 | - | 6,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 18,350円 |
備考 >>>
下記の使用料はリハーサルと本番を行う各区分ごとにかかります。例えば午前にリハーサル、午後に本番を行う場合は2区分の使用料となります。(単位:円)
| 名称 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映写 | ||||||
| 映像設備セットC ※B | 1式 | 4,050円 | 4・5・6階 | 小型プロジェクター装置(三菱 LVP-XD110R) | ||
| 映像設備セットD ※B | 1式 | 2,000円 | 4・5・6階 | ビデオ映像再生装置(33インチモニターテレビ) | ||
| 16mm 映写機 |
小型 ※B | 1式 | 1,500円 | 4・5・6階 | ハロゲン250w | スクリーンを含む |
| スライド 映写機 |
小型 ※B | 1式 | 1,500円 | 4・5・6階 | ハロゲン400w | |
| 指示棒(レーザー光投射式)※B | 1本 | 300円 | 4・5・6階 | |||
| スクリーン | 移動用 ※B | 500円 | 4・5・6階 | 幅1.8×1.8m | ||
| 音響 | ||||||
| 音響設備セットC | 1式 | 1,500円 | 401・402会議室51・52研修交流室 | 移動式音響調整卓(スピーカー、カセット、テープレコーダー・固定マイクロホン1本) | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,000円 | 共通 | マイクロホンスタンドを含む | ||
| その他 | ||||||
| 展示パネル ※B | 1台 | 200円 | 共通 | 幅1.2×高さ1.8m | ||
| 展示パネル用照明器具 ※B | 1台 | 100円 | ||||
| 机 | 1台 | 0円 | 23~27音楽セミナー室と51研修交流室を除く全室 | 幅1,800×奥450×高700mm | ||
| 演台 | 1台 | 0円 | 音楽工房ホール・401・402・51・52・62研修交流室 | |||
備考 >>>
ご利用に関しての設備・時間・定員等のご質問は、お電話にてお問い合わせください。
(公財)浜松市文化振興財団 アクトシティ浜松 予約グループ
![]()
![]()