
| 客席 | ワンルーム、シューボックス型 : 1,030席(1階678席、2階352席) |
|---|---|
| 舞台 | オープンステージ : 間□18.5m、高さ15.5m、奥行き10.5m |
| 室容積 | 13,041立米 |
| 室表面積 | 5,061立米 |
| 温湿度 | 冬期 : 22℃,40%、夏期 : 26℃,50% |
| 残響等 | 空席時残響時間 : 2.4秒 満席時残響時間 : 2.1秒(80%収容時) オルガン使用時 : 3.5秒 ※500Hzでの測定値 |
| 空調騒音特性 | NC-15 |
| 設計 | (株) 日本設計、(株) 都市・建築総合研究所 |
| 施工 | アクトシティ建設共同企業体 |
| パイプ総数 | 4,478本 |
|---|---|
| オルガンケース | 間口 : 10.79m、高さ : 11.35m、奥行き : 4.5m 白ブナ、野生桜材 |
| 演奏台 | 3段手鍵盤、足鍵盤 第1演奏台、第2演奏台 (自動演奏装置付) 白鍵 / 天然骨材、黒鍵 / 黒檀、足鍵盤 / オーク材 |
| 鍵盤範囲 | 手鍵盤 C-a3 足鍵盤 C-g1 |
| 補助装置 | カプラー II / I、III / I、III / II ティラス I / P、II / P、III / P コンビネーション8×8×8 クレッシェンド Tutti |
| キーアクション | 第1演奏台 メカニカル 第2演奏台 エレクトリック |
| ストップアクション | 第1演奏台 エレクトリック 第2演奏台 エレクトリック |
| ストップ数 | 実働64 |
| 調律 | 平均律、442Hz=23℃ |
| 送風機 | 毎分1,400回転 |
| 総重量 | 約26t |
| 設計・製作 | パスカル・コワラン社 |
| 組立・調整 | パスカル・コワラン社 / ヤマハ株式会社 |
| 監修者 | 絹村光代 |
| GRAND ORGUN 第 I 鍵盤 C-a3 58鍵 21ストップ | |
|---|---|
| No. | 名称 |
| 19 | Tremblant |
| 20 | Flute harmonique 8' |
| 21 | Viole de Gambe 8' |
| 22 | Grande Fourniture II |
| 23 | Fourniture IV |
| 24 | Cymbale IV |
| 25 | Quinte 2 2/3' |
| 26 | Doublette 2' |
| 27 | Tacet |
| 28 | Montre 16' |
| 29 | Montre 8' |
| 30 | Prestant 4' |
| 58 | Gros Nasard 5 1/3' |
| 59 | Grosse Tierce 3 1/5' |
| 60 | Tierce 1 3/5' |
| 61 | Bourdon 8' |
| 62 | Flute allemande 4' |
| 63 | Flute 2' |
| 64 | Grand Cornet VI |
| 65 | Chamade Basses 8' |
| 66 | Chamade Dessus 8' |
| 67 | Bombarde 16' |
| 68 | Trompette 8' |
| 69 | Clairon 4' |
| POSITF 第 II 鍵盤 C-a3 58鍵 15ストップ | |
|---|---|
| No. | 名称 |
| 10 | Tremblant |
| 11 | Tacet |
| 12 | Salicional 8' |
| 13 | Tacet |
| 14 | Larigot 1 1/3' |
| 15 | Plein-jeu VI |
| 16 | Montre 8' |
| 17 | Prestant 4' |
| 18 | Doublette 2' |
| 49 | Nasard 2 2/3' |
| 50 | Tierce 1 3/5' |
| 51 | Cromorne 8' |
| 52 | Bourdon 8' |
| 53 | Flute 4' |
| 54 | Quarte de Nasard 2' |
| 55 | Trompette 8' |
| 56 | Clairon 4' |
| 57 | Hautbois 8' |
| RECIT EXPRESSIF 第 III 鍵盤 C-a3 58鍵 17ストップ | |
|---|---|
| No. | 名称 |
| 1 | Tremblant |
| 2 | Voix Celeste 8' |
| 3 | Gambe 8' |
| 4 | Nasard 2 2/3' |
| 5 | Tierce 1 3/5' |
| 6 | Plein-jeu V |
| 7 | Bourdon 16' |
| 8 | Bourdon 8' |
| 9 | Prestant 4' |
| 40 | Flute harmonique 4' |
| 41 | Flute harmonique 2' |
| 42 | Flute harmonique 1' |
| 43 | Flute harmonique 8' |
| 44 | Basson Hautbois 8' |
| 45 | Voix humaine 8' |
| 46 | Basson 16' |
| 47 | Trompette harmonique 8' |
| 48 | Clairon harmonique 4' |
| PEDALE 足鍵盤 C-g1 32鍵 11ストップ | |
|---|---|
| No. | 名称 |
| 31 | Violoncelle 8' |
| 32 | Flute 8' |
| 33 | Prestant 4' |
| 34 | Bourdon 32' |
| 35 | Bourdon 16' |
| 36 | Principale 16' |
| 70 | Grand Quinte 5 1/3' |
| 71 | Grand Tierce 3 1/5' |
| 72 | Tacet |
| 73 | Bombarde 16' |
| 74 | Trompette 8' |
| 75 | Clairon 4' |
パイプ総数 4,478本
※「Tremblant」は音響効果用ストップのため、「Tacet」は予備ストップのため、パイプはありません。